2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 18 | +44 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 4 | 5 | 55 | 22 | +33 | 61 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 24 | +24 | 56 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 7 | 7 | 56 | 38 | +18 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 14 | 4 | 10 | 45 | 36 | +9 | 46 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 38 | +6 | 44 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 32 | +6 | 42 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 37 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 36 | -6 | 34 |
| 12 | 热那亚 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 13 | 莱切 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 6 | 11 | 11 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 48 | -20 | 27 |
| 16 | 恩波利 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 17 | 维罗纳 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 44 | -18 | 24 |
| 18 | 威尼斯 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 48 | -26 | 20 |
| 19 | 科莫 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 52 | -32 | 16 |
| 20 | 帕尔马 | 28 | 2 | 8 | 18 | 18 | 56 | -38 | 14 |
国际米兰 · 阿根廷
那不勒斯 · 尼日利亚
尤文图斯 · 塞尔维亚
AC米兰 · 葡萄牙
国际米兰 · 法国
亚特兰大 · 意大利
乌迪内斯 · 意大利
罗马 · 阿根廷
萨索洛 · 意大利
拉齐奥 · 意大利
2025-03-16 · 意甲第28轮焦点战
2025-03-16 · 欧冠资格争夺白热化
2025-03-17 · 第28轮战报
2025-03-15 · 帕尔马科莫威尼斯危险
2025-03-14 · 射手榜最新动态
成立1908年 · 主场梅阿查球场 · 20次意甲冠军
成立1899年 · 主场圣西罗球场 · 19次意甲冠军
成立1897年 · 主场安联球场 · 36次意甲冠军
成立1926年 · 主场马拉多纳球场 · 3次意甲冠军
成立1927年 · 主场奥林匹克球场 · 3次意甲冠军
成立1907年 · 主场蓝色竞技球场 · 欧联杯冠军
国际米兰 · 意大利 · 中场
国际米兰 · 土耳其 · 中场
罗马 · 意大利 · 中场
拉齐奥 · 塞尔维亚 · 中场
AC米兰 · 葡萄牙 · 前锋